序号 | 获奖名称 | 项目名称 | 获奖时间 | 获奖等级 | 授奖 部门 | 项目完成人(*/*) | 单位 排序 |
1 | 国家技术发明奖 | 新型淀粉衍生物的创制与传统淀粉衍生物的绿色制造 | 2014 | 二等奖 | 中华人民共和国国务院 | 崔波(5/7) | 3/5 |
2 | 山东省科技进步奖 | 淀粉衍生化关键技术及产业化 | 2014 | 一等奖 | 山东省人民政府 | 崔波(2/11) | 1/3 |
3 | 山东省科技进步奖 | 食品专用变性淀粉生产关键技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 崔波(1/11) | 1/3 |
4 | 变性淀粉高效生产关键技术及产业化 | 2013 | 一等奖 | 山东省人民政府 | 崔波 | 1/3 | |
5 | 大宗谷物副产物功能因子制备关键技术及应用 | 2016 | 一等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | 2/5 | |
6 | 山药综合加工关键技术 | 2015 | 三等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | ??? | |
7 | 淀粉改性关键技术及产业化 | 2014 | 三等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | 1/? | |
8 | 山东省科技进步奖 | 液体深层发酵法生产红曲红色素 | 2014 | 三等奖 | 山东省人民政府 | 刘秀河(4/6) | 2/? |
9 | 山东省科技进步奖 | 基于斑马鱼模型的中药心血管活性评价技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 刘可春(1/9) | 1/4 |
10 | 山东省科学院专利奖 | 一种筛选抗血管生成活性物质的方法 | 2016 | 一等奖 | 山东省科学院 | 刘可春(1/9) | 1/2 |
11 | 山东省专利奖 | 一种干酪的生产方法 | 2014 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 王成忠(1/3) | 1/2 |
12 | 白木香防御反应诱导沉香形成机制及通体结香技术研究 | 2014 | 特等奖 | 海南省人民政府 | 张兴丽(10/15) | 3/3 | |
13 | 过氧化氢诱导白木香茎产生导管内含物、刺激倍半萜类物质的积累 | 2015 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 张兴丽(1/3) | 1/2 | |
14 | 山东省高等学校优秀科研成果奖 | 生物结合物理方法对小麦胚芽综合加工 | 2014 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 王成忠(1/3) | 1/1 |
15 | 山东高等学校优秀科研成果奖 | 红曲酯化酶制剂的研制 | 2013 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 傅茂润(1/5) | 1/1 |
16 | 红曲霉固体发酵生产酿造增香发酵剂的研究 | 2014 | 二等奖 | 滨州市人民政府 | 傅茂润(4/11) | 2/2 | |
17 | 液体深层发酵法生产红曲红色素 | 2013 | 一等奖 | 滨州市人民政府 | 刘秀河(4/11) | 2/3 | |
18 | 中华中医药学会科学技术奖 | 基于斑马鱼模型的中药心血管活性评价技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 中华中医药学会 | 刘可春(1/9) | 1/3 |
19 | 威海市科技进步奖 | 海参活性物质提取关键技术及产业化 | 2015 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 夏雪奎(2/5) | 1/3 |
20 | 威海市科学技术奖 | 海参加工副产物活性物质提取关键技术产业化实施及功能食品开发 | 2017 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/7) | 2/3 |
21 | 威海市科学技术奖 | 海参活性物质提取关键技术及产业化 | 2015 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/5) | 2/3 |
22 | 威海市科学技术奖 | 酶法制备海蜇ACE抑制肽的关键技术及应用开发 | 2013 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/5) | 2/2 |
23 | 临沂市科技进步奖 | 提高花生油品质及新产品开发项目 | 2015 | 二等奖 | 临沂市人民政府 | 赵祥忠(8/8) | 2/2 |
24 | 威海市科技进步奖 | 海产贝类产业链关键技术研究与集成示范 | 2016 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 赵祥忠(2/10) | 1/2 |
25 | 泰安市科技进步奖 | 风味花生油加工关键技术装备及设备研发 | 2015 | 三等奖 | 泰安市政府 | 于滨(3/5) | 2/3 |
26 | 山东高等学校优秀科研成果奖 | 中国茶渍属地衣的研究 | 2014 | 一等奖 | 山东省教育厅 | 吕蕾(3/5) | 2/2 |
27 | 滨州市科技进步奖 | 山药系列食品产品生产及高值化利用技术 | 2014 | 一等奖 | 滨州市政府 | 檀琮萍(1/6) | 2/3 |
28 | 河南省教育厅科技成果奖 | 茶叶发酵过程中组分变化及其生物安全性控制 | 2013 | 一等奖 | 河南省教育厅 | 李迎秋(2/10) | 2/2 |
注:“项目完成人”后括号内填写署名次序,如张三(1/6);“单位排序”括号内填写本单位署名次序,如(1/2)