序号 | 项目、课题名称(下达编号) | 来源 | 起讫时间 | 承担人及署名情况 | 经费(万元) |
1 | 杂粮初加工技术装备及综合利用研究与示范-杂粮麸皮油、方便食品、燕麦蛋白与膳食纤维生产技术研究与示范(201303069) | 农业部 | 2013.01-2017.12 | 崔波(1/9) | 196 |
2 | 典型食品加工专用挤压膨化机中试生产线建设(2016YFD0400304-05) | 科技部 | 2016.07-2020.12 | 崔波(1/5) | 35 |
3 | 基于糖尿病人群的碳水化合物组件制备关键技术(2017YYSP024) | 山东省科技厅 | 2017.12-2019.12 | 崔波(1/7) | 80 |
4 | 山药综合加工关键技术与示范 | 山东省财政厅 | 2017.04-2019.04 | 崔波(1/8) | 20 |
5 | 泰山学者人才计划项目 | 山东省科技厅 | 2018.01-2022.12 | 崔波 | 200 |
6 | 万人计划科技创新领军人才项目 | 山东省科技厅 | 2017.12-2020.12 | 崔波 | 150 |
7 | 牡丹籽油的提取及其抗氧化稳定性研究(2014GGB01388) | 山东省科技发展计划 | 2014-2017 | 王成忠 | 15 |
8 | 茄果类渣料膳食纤维提取与改性研究(鲁科合字2012) | 山东省国际合作 | 2012-2014 | 王成忠 | 15 |
9 | 复合酶制取小麦胚芽多肽及多肽生物活性的研究(鲁科合字2011) | 山东省国际合作 | 2011-2013 | 王成忠 | 11 |
10 | 2017年度西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域引进急需紧缺人才项目:牡丹籽蛋白提取关键技术研究及应用 | 山东省发改委 | 2017-2019 | 李迎秋(1/1) | 42 |
11 | 基于酶联免疫吸附技术的掺假牛羊肉快速分析方法的关键技术研究(2015GSF120006) | 山东省重点研发计划 | 2015-2017 | 李迎秋(1/5) | 18 |
12 | 大豆球蛋白碱性抗菌多肽对金黄色葡萄球菌的分子作用机制研究(31371839) | 国家自然科学基金 | 2014-2017 | 李迎秋(1/7) | 74 |
13 | 大豆球蛋白降解碱性多肽抗菌机制及关键技术研究(J13LE02) | 山东省教育厅 | 2013-2015 | 李迎秋(1/4) | 5 |
14 | 用于产后非全营养配方食品的蛋白质组件制备关键技术研究与开发(2018YYSP001) | 山东省重点研发计划 | 2018-2020 | 李迎秋(1/7) | 70 |
15 | 蓝色刺孢霉对中式奶酪生产中大豆蛋白的作用研究(ZR2016CM38) | 山东省自然基金面上 | 2016.11-2019.06 | 张志国(1/5) | 15 |
16 | 小麦麸皮油亚临界萃取及其高值化利用关键技术研究(2015GNC113012) | 山东省重点研发计划 | 2015.12-2017.12 | 张志国(1/9) | 15 |
17 | 外源乙烯对马铃薯发芽的调控机制研究(31201428) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2015.12 | 傅茂润(1/6) | 24 |
18 | 核桃脂氧合酶的基因克隆和功能分析(2012BSNY009) | 山东省科技厅 | 2012.06-2014.12 | 傅茂润(1/6) | 6 |
19 | 核桃加工提质增效关键技术集成与应用示范(鲁财农指[2017]6号) | 山东省农业厅 | 2017.01-2018.12 | 傅茂润(1/11) | 20 |
20 | 基于支链淀粉building blocks构建优质BE突变酶定向修饰淀粉调控机制的研究(31771933) | 国家自然科学基金 | 2018.01-2021.12 | 郭丽(1/9) | 60 |
21 | 新型乳制品的研发与产业化示范(2012BAD28B07) | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 刘秀河(1/2) | 23 |
22 | 无花果快速无损伤智能品质分级应用基础研究(ZR2017MC063) | 山东省科技厅 | 2017-2020 | 孙锐(1/8) | 14 |
24 | 微藻固定发酵工业CO2与藻类活性物质偶联生产关键技术研究 | 山东省科技厅 | 2014.07-2017.12 | 于海峰(第一) | 8 |
25 | 发菜细胞异样培养及其多糖应用技术研究 | 山东省教育厅 | 2013.01-2015.12 | 于海峰(第一) | 5 |
26 | 环糊精对K-卡拉胶热可逆凝胶过程影响及流变特性调控(31571881) | 国家自然科学基金 | 2016.01-2019.12 | 袁超(1/8) | 65 |
27 | 羊乳蛋白质组的差异性及其对乳热稳定性的影响机制(31501501) | 国家自然科学基金 | 2016.01-2018.12 | 王存芳(1/4) | 22.8 |
28 | 热处理羊乳蛋白质组的稳定性机理研究(ZR2014JL019) | 山东省自然科学基金委 | 2014.12-2017.12 | 王存芳:主持人 | 18 |
29 | 奶山羊乳蛋白品质形成及稳定性控制的机制研究(201303051) | 山东省人事厅 | 2014.01-2015.12 | 王存芳:主持 | 2 |
30 | 羊乳的生物学活性及其加工稳定性控制的关键技术研究(2013GNC11306) | 山东省科技厅 | 2013.01-2015.12 | 王存芳(1/6) | 20 |
31 | 鸡蛋中ω-3不饱和脂肪酸沉积的分子调控机理(ZR2010CQ005) | 山东省自然科学基金委 | 2010.11-2013.11 | 王存芳(1/8) | 5 |
32 | 基于量子化学的食品中磺胺类兽药残留广谱性仿生抗体的合成机理及应用研究(31301470) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2016.12 | 何金兴(1/4) | 24 |
33 | 甜味蛋白质大分子味觉感知及其激活甜味受体-G蛋白偶联受体(GPCR)T1R2/3的分子机制(32171118) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2016.12 | 刘波(1/8) | 76 |
34 | 古菌Sulfolobus tokodaii甘油醛脱氢酶及其对非磷酸化Entner-Doudoroff糖酵解代谢的调控机制(30900039) | 国家自然科学基金 | 2010.01-2012.12 | 刘波(1/5) | 20 |
35 | 酶法生产氨基葡萄糖的工艺研究(BS2012SW016) | 2013.06-2015.12 | 刘波(1/7) | 8 | |
36 | 绿色环保型复合酶法制备D-氨基葡萄糖新工艺(2013021) | 济南海得贝海洋生物工程有限公司 | 2013.6-2017.12 | 刘波(1/1) | 6 |
37 | 黄渤海区域主要海产品加工副产物高值化利用产业化关键技术集成及示范(子任务二)(201505030) | 国家海洋局海洋公益专项 | 2015.01-2018.12 | 刘可春 (1/18) | 191 |
38 | ω-3脂肪酸磷脂制备关键技术及医用食品的研发(2016YYSP004) | 山东省重点研发计划项目 | 2016.01-2018.12 | 刘可春 (1/32) | 100 |
39 | 用于孕期营养补充的固态特医食品制备关键技术及产品研发(2017YYSP032) | 山东省重点研发计划项目 | 2017.01-2019.12 | 刘可春 (1/22) | 80 |
40 | 创新药物的早期成药与安全性评价关键技术的建立与应用(2014ZZCX02105) | 山东省自主创新及成果转化专项 | 2014.01-2016.12 | 刘可春 (1/48) | 80 |
41 | 基于斑马鱼模型的药物筛选新技术的研发及应用 | 山东省引智项目(省高端) | 2016-2017 | 刘可春,首位 | 20 |
42 | 腈水解酶工业化发酵技术及在抗血栓药生产中的应用 | 山东省科学院—枣庄产学研联合基金项目 | 2015.12-2017.11 | 刘可春(1/16) | 32 |
43 | 鱿鱼多不饱和脂肪酸磷脂制备、研发与产业化示范(2016JHZB007) | 烟台市重点研发计划 | 2016.12-2018.12 | 刘可春(1/21) | 15 |
44 | 表观遗传调控下毛壳菌来源的抗MRSA活性次级代谢产物的发现及活性评价(31770024) | 国家自然科学基金 | 2018.01-2021.12 | 夏雪奎(1/9) | 60 |
45 | 家用环境净化产品关键性能及安全性检测技术研究(家用电器二次污染的微生物分析和防治)(2017YFF0209900) | 国家科技部 | 2017.07-2020.12 | 夏雪奎(1/47) | 30 |
46 | 仿刺参共附生真菌次级代谢产物及其抑制血管生成活性的研究(81202452) | 国家自然科学基金 | 2013.01-2015.12 | 夏雪奎 | 23 |
47 | 海洋生物及其共附生微生物协同抗肿瘤、抗菌活性的研究 | 山东省科学院 | 2015.01-2017.12 | 夏雪奎 | 60 |
48 | 家禽屠宰副产物鸡肠高值化利用关键技术的研究及10吨级成套设备的集成开发(2016CXY-1) | 山东省科学院创新工程—院地合作基金 | 2017.01-2018.12 | 袁文鹏(主持) | 50 |
Ⅱ-2-2科研获奖情况表
序号 | 获奖名称 | 项目名称 | 获奖时间 | 获奖等级 | 授奖 部门 | 项目完成人(*/*) | 单位 排序 |
1 | 国家技术发明奖 | 新型淀粉衍生物的创制与传统淀粉衍生物的绿色制造 | 2014 | 二等奖 | 中华人民共和国国务院 | 崔波(5/7) | 3/5 |
2 | 山东省科技进步奖 | 淀粉衍生化关键技术及产业化 | 2014 | 一等奖 | 山东省人民政府 | 崔波(2/11) | 1/3 |
3 | 山东省科技进步奖 | 食品专用变性淀粉生产关键技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 崔波(1/11) | 1/3 |
4 | 变性淀粉高效生产关键技术及产业化 | 2013 | 一等奖 | 山东省人民政府 | 崔波 | 1/3 | |
5 | 大宗谷物副产物功能因子制备关键技术及应用 | 2016 | 一等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | 2/5 | |
6 | 山药综合加工关键技术 | 2015 | 三等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | 1/2 | |
7 | 淀粉改性关键技术及产业化 | 2014 | 三等奖 | 国家级联合会 | 崔波 | 1/? | |
8 | 山东省科技进步奖 | 液体深层发酵法生产红曲红色素 | 2014 | 三等奖 | 山东省人民政府 | 刘秀河(4/6) | 2/? |
9 | 山东省科技进步奖 | 基于斑马鱼模型的中药心血管活性评价技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 刘可春(1/9) | 1/4 |
10 | 山东省科学院专利奖 | 一种筛选抗血管生成活性物质的方法 | 2016 | 一等奖 | 山东省科学院 | 刘可春(1/9) | 1/? |
11 | 山东省专利奖 | 一种干酪的生产方法 | 2014 | 二等奖 | 山东省人民政府 | 王成忠(1/3) | 1/? |
12 | 白木香防御反应诱导沉香形成机制及通体结香技术研究 | 2014 | 特等奖 | 海南省人民政府 | 张兴丽(10/15) | 3/3 | |
13 | 过氧化氢诱导白木香茎产生导管内含物、刺激倍半萜类物质的积累 | 2015 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 张兴丽(1/3) | 1/2 | |
14 | 山东省高等学校优秀科研成果奖 | 生物结合物理方法对小麦胚芽综合加工 | 2014 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 王成忠(1/3) | 1/1 |
15 | 山东高等学校优秀科研成果奖 | 红曲酯化酶制剂的研制 | 2013 | 二等奖 | 山东省教育厅 | 傅茂润(1/5) | 1/1 |
16 | 红曲霉固体发酵生产酿造增香发酵剂的研究 | 2014 | 二等奖 | 滨州市人民政府 | 傅茂润(4/11) | 2/2 | |
17 | 液体深层发酵法生产红曲红色素 | 2013 | 一等奖 | 滨州市人民政府 | 刘秀河(4/11) | 2/? | |
18 | 中华中医药学会科学技术奖 | 基于斑马鱼模型的中药心血管活性评价技术及应用 | 2016 | 二等奖 | 中华中医药学会 | 刘可春(1/9) | 1/? |
19 | 威海市科技进步奖 | 海参活性物质提取关键技术及产业化 | 2015 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 夏雪奎(2/5) | 1/? |
20 | 威海市科学技术奖 | 海参加工副产物活性物质提取关键技术产业化实施及功能食品开发 | 2017 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/7) | 2/? |
21 | 威海市科学技术奖 | 海参活性物质提取关键技术及产业化 | 2015 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/5) | 2/? |
22 | 威海市科学技术奖 | 酶法制备海蜇ACE抑制肽的关键技术及应用开发 | 2013 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 袁文鹏(1/5) | 2/? |
23 | 临沂市科技进步奖 | 提高花生油品质及新产品开发项目 | 2015 | 二等奖 | 临沂市人民政府 | 赵祥忠(8/8) | 2/? |
24 | 威海市科技进步奖 | 海产贝类产业链关键技术研究与集成示范 | 2016 | 二等奖 | 威海市人民政府 | 赵祥忠(2/10) | ?/? |
25 | 泰安市科技进步奖 | 风味花生油加工关键技术装备及设备研发 | 2015 | 三等奖 | 泰安市政府 | 于滨(3/5) | 2/3 |
26 | 山东高等学校优秀科研成果奖 | 中国茶渍属地衣的研究 | 2014 | 一等奖 | 山东省教育厅 | 吕蕾(3/5) | 2/2 |
27 | 滨州市科技进步奖 | 山药系列食品产品生产及高值化利用技术 | 2014 | 一等奖 | 滨州市政府 | 檀琮萍(1/6) | 2/3 |
28 | 河南省教育厅科技成果奖 | 茶叶发酵过程中组分变化及其生物安全性控制 | 2013 | 一等奖 | 河南省教育厅 | 李迎秋(2/10) | 2/2 |
注:“项目完成人”后括号内填写署名次序,如张三(1/6);“单位排序”括号内填写本单位署名次序,如(1/2)